AD02 デスクトップ型、1U/2Uラックマウント型ネットワークアプライアンス
製品の特徴

効率とバランス
高度なプロセス技術により、堅牢なコンピューティングおよび処理能力を実現し、エントリーレベルのハードウェアプラットフォームにおいて、ユーザーはバランスの取れた価格性能比を享受できます。
Baytrail J1900と比較して、同等以上の周波数を実現し、L3キャッシュ、DDR5メモリ、最大9レーンのHSIOを搭載しています。エッジコンピューティングおよびネットワークアプリケーション向けに最適化されており、ソフトウェアベースの実装により、エントリーレベルのネットワークニーズのほとんどを満たします。

パフォーマンス最適化済み

高度な設定が可能
CPUによっては、VGA/HDMIディスプレイポートをサポートしており、学生や教育者が没入感のある新しい方法で学習に参加できるようになります。
技術仕様
| カテゴリ | 要素 | 説明 |
| プロセッサ | プロセッサコレクション | インテル® プロセッサー、インテル Atom® E/RE/C シリーズ |
| 総コア数 | 8 * | |
| 総スレッド数 | 8 * | |
| 基本周波数 | 2.40 GHz * | |
| キャッシュ | 6MB * | |
| TDP | 25W * | |
| メモリ | スピード | 4800 MT/秒 * |
| 容量 | 32GB * | |
| ソケット | DDR5 SODIMM 1枚 | |
| ECCサポート | いいえ | |
| ネットワーキング | コントローラ | Intel I350 × 2 |
| RJ45ポート×6、SFPポート×2 | ✔ | |
| RJ45×8 | ✔ | |
| バイパス | 2セグメント | 4ポート(オプション) | |
| ストレージ | SPIフラッシュ | 32MB(BIOS) |
| SATA(2.5インチ/3.5インチHDD/SSD) | 2 * | |
| mSATA | 1(SATAとの共配置) | |
| M.2 | 該当なし | |
| そしてx下宿 | PCIe | PCIe3.0×2×1 |
| 何もない | 2U GAPモデルの場合、最大2つのNICを搭載可能 | |
| マザーボード | コンソール | RJ45ポート×1(シスコ標準) |
| USB | USB2.0ポート×2(前面)、USBピンヘッダー×1 | |
| 導かれた | LINK/ACT、GE_LINK(ネットワークインターフェース) 電源/アラーム/HA/HDD/電源1/電源2 (合計5個のソフトウェア定義型LED) | |
| ビープ | CPUビープ音(メモリ/デュアル電源) | |
| ない | 電圧 / ファン / 熱 / GPIO | |
| TPM | 10ピンSPIヘッダー | |
| 画面 | VGA / HDMI(特定SKU、オプション) | |
| MCU | バイパス制御 | |
| 力 | 単一電源 | ✔ |
| デュアルパワー | ✔ | |
| ワッツ | 40W / 60W | |
| 冗長(1 + 1 AC) | 60W × 2 | |
| 機械 | 寸法(幅×奥行×高さ) | 275mm × 175mm × 44.5mm(ファンレス) 440 mm × 360 mm × 44.5 mm (1U) 440 mm × 415 mm × 88.9 mm (2U) |
| ボタン | 力 | |
| 冷却 | CPUファン×1、システムファン×1 | |
| 接地 | はい | |
| 環境 | 動作条件 | 0~40℃、湿度5~90%RH(結露なきこと) |
| 非動作状態 | -40~70℃、湿度5~90%RH(結露なきこと) |
* は、プロセッサ群がサポートする最大機能を示します。パラメータは、選択した SKU またはオンボード コンポーネントによって異なる場合があります。
機械レイアウト

正面図

後方からの眺め
注文情報
| モデル | CPU | メモリ | LANポート | バイパス | マネジメント | コンソール | NIC | USB | HDD/SSD | mSATA | 電源ユニット | サイズ |
| 未定 | ADL-N / ASL | 32GB* | RJ45ポート×8またはRJ45ポート×6、SFPポート×2 | 2* | 0 | 1 | 1* | 2 | オプション | オプション | 40W/60W | ファンレス |
| 未定 | ADL-N / ASL | 32GB* | RJ45ポート×8またはRJ45ポート×6、SFPポート×2 | 2* | 0 | 1 | 1* | 2 | オプション | オプション | 40W/60W | 1U |
| 未定 | ADL-N / ASL | 32GB* | RJ45ポート×8またはRJ45ポート×6、SFPポート×2 | 2* | 0 | 1 | 2* | 2 | オプション | オプション | 40W/60W | 2U |
* は、特定のモデルがサポートする最大機能を示します。構成は、DIMM スロット、NIC モジュール、2.5 インチまたは 3.5 インチ HDD/SSD ブラケットなどのオンボード コンポーネントによって異なる場合があります。





